97精品人人a片免费看,久久99亚洲精品久久久久,99香蕉国产精品偷在线观看,久久综合给合久久狠狠狠97色

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年11月

城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年11月01日至2018年11月30日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-11-01 7 15 53 0.4 136 26 80 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-02 4 12 36 0.4 88 26 44 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-03 4 12 18 0.6 48 11 24 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-04 6 18 33 0.8 94 17 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-05 7 24 55 0.8 110 30 59 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-06 7 19 53 0.8 131 28 76 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-07 8 24 56 0.8 122 30 69 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-08 7 21 60 1.1 90 36 55 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-11-09 8 24 54 1.2 110 29 59 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-10 8 30 72 1 104 44 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
惠州市 2018-11-11 8 26 67 0.9 128 40 74 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-12 8 24 64 0.8 114 37 62 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-13 8 18 43 0.8 104 26 54 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-14 8 17 52 0.8 138 28 82 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-15 8 18 58 0.7 119 28 66 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-16 8 24 55 0.8 98 26 53 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-11-17 9 28 60 1 34 30 55 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-11-18 9 28 60 1 87 32 55 顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-11-19 6 16 30 0.8 74 14 37 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-20 8 21 48 0.8 109 22 58 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-21 7 22 54 0.9 131 27 76 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-22 5 14 34 0.9 86 19 43 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-23 6 20 58 0.8 110 33 59 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-24 4 22 68 0.8 136 40 80 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-25 4 26 56 0.8 60 38 54 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
惠州市 2018-11-26 2 16 20 0.8 68 12 34 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-27 4 20 46 0.9 62 28 46 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-11-28 4 26 54 1 49 36 52 細(xì)顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) 黃色 II
惠州市 2018-11-29 5 22 51 0.8 126 36 72 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-11-30 8 21 69 0.9 155 37 96 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
注:D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年11月01日至2018年11月30日(審核)

相關(guān)附件:
來源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2018-12-03
適老化無障礙服務(wù)
網(wǎng)站信息
手機(jī)版             網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜